W-Series Casing (Flush Joined)

GEO - Survey Industries

SIZE L (MTR) O.D. I.D. T.P.I. PART NUMBERS
AW 1.0 57.10 48.40 4.00 API-DC-AW-10
AW 1.5 57.10 48.40 4.00 API-DC-AW-15
AW 3.0 57.10 48.40 4.00 API-DC-AW-30
BW 1.0 73.00 60.30 4.00 API-DC-BW-10
BW 1.5 73.00 60.30 4.00 API-DC-BW-15
BW 3.0 73.00 60.30 4.00 API-DC-BW-30
NW 1.0 88.90 76.20 4.00 API-DC-NW-10
NW 1.5 88.90 76.20 4.00 API-DC-NW-15
NW 3.0 88.90 76.20 4.00 API-DC-NW-30
HW 1.0 114.30 101.60 4.00 API-DC-HW-10
HW 1.5 114.30 101.60 4.00 API-DC-HW-15
HW 3.0 114.30 101.60 4.00 API-DC-HW-30
HWT 1.0 114.30 101.60 2.50 API-DC-HWT-10
HWT 1.5 114.30 101.60 2.50 API-DC-HWT-15
HWT 3.0 114.30 101.60 2.50 API-DC-HWT-30
PW 1.0 139.70 126.50 3.00 API-DC-PW-10
PW 1.5 139.70 126.50 3.00 API-DC-PW-15
PW 3.0 139.70 126.50 3.00 API-DC-PW-30

Download Catlogue