W SERIES DRILL RODS (PARALLEL WALL)

GEO - Survey Industries

SIZE  L(MTR) O.D. L.D. T.P.I WEIGHT KGS PART NUMBERS
AW 1.0 44.0 31.4 3.00 6.00 API-DT-AW-10
AW 1.5 44.0 31.4 3.00 9.60 API-DT-AW-15
AW 3.0 44.0 31.4 3.00 18.40 API-DT-AW-30
BW 1.0 54.0 38.0 3.00 10.60 API-DT-BW-10
BW 1.5 54.0 38.0 3.00 15.10 API-DT-BW-15
BW 3.0 54.0 38.0 3.00 28.70 API-DT-BW-30
NW 1.0 66.7 51.0 3.00 13.30 API-DT-NW-10
NW 1.5 66.7 51.0 3.00 19.0 API-DT-NW-15
NW 3.0 66.7 51.0 3.00 36.00 API-DT-NW-30
HW 1.0 88.9 71.50 3.00 19.90 API-DT-HW-10
HW 1.5 88.9 71.50 3.00 28.50 API-DT-HW-15
HW 3.0 88.9 71.50 3.00 54.60 API-DT-HW-30



Download Catlogue